6051-CR耐電暈聚酰亞胺薄膜除具有普通聚酰亞胺薄膜的耐高、低溫性、電絕緣性、耐輻射性、耐腐蝕性等特性外,同時(shí)具有*的耐電暈性能及良好的導(dǎo)熱性
的詳細(xì)介紹
一、技術(shù)指標(biāo):
序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 單位 | 指標(biāo)值 | ||
6051-CR | 6251-FCR單面 | 6251-FCRF雙面 | |||
1 | 厚度及允許偏差 | mm | 0.020-0.040(±0.002) 0.041-0.075(±0.004) | 0.030-0.050(±0.003) 0.051-0.10(±0.005) | 0.030-0.050(±0.003) 0.051-0.10(±0.005) |
2 | 耐電暈壽命 | min | ≥300 | ≥300 | ≥300 |
3 | 拉伸強(qiáng)度 | MPa | ≥135 | ≥80 | ≥80 |
4 | 斷裂伸長率 | % | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
5 | 工頻電氣強(qiáng)度 zui低值 | MV/m | ≥200 | ≥120 | ≥100 |
6 | 表面電阻率 200℃ | Ω | ≥1.0×1014 | ≥1.0×1014 | ≥1.0×1014 |
7 | 體積電阻率 200℃ | Ω.cm | ≥1.0×1012 | ≥1.0×1012 | ≥1.0×1012 |
8 | 相對(duì)介電常數(shù) 48Hz-62Hz | -- | 3.5±0.4 | 3.5±0.4 | 3.5±0.4 |
9 | 介質(zhì)損耗因數(shù) 48Hz-62Hz | -- | ≤4.0×10-3 | -- | -- |
10 | 剝離強(qiáng)度 1單面:膠面對(duì)背材 膠面對(duì)銅材 2雙面:膠面對(duì)膠面 膠面對(duì)銅材 | N/CM | ...... ...... | ≥2.3 ≥3.5 | ≥3.5 ≥3.5 |
二、應(yīng)用領(lǐng)域
廣泛應(yīng)用于大型牽引電機(jī)、變頻電機(jī)、風(fēng)力發(fā)電電機(jī)、特種電機(jī)等匝間絕緣和主絕緣、特大型線圈外絕緣耐電暈保護(hù)層等。